| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6:50- 7:35 | e_zdrowotna-1/3 #EZ2 0.18 | ||||
| 1 | 7:40- 8:25 | I_SK-1/3 TO 023 | geografia TY 131 | wf-3/3 #2WF SG1 | wf-1/3 AG SG4 wf-2/3 XB SG6! |
|
| 2 | 8:30- 9:15 | I_SK-1/3 TO 023 P_OOP-2/3 JG 303 |
j.polski SY 0.07 | wf-3/3 #2WF SG1 | wf-1/3 AG SG5! wf-2/3 XB SG1 |
|
| 3 | 9:20-10:05 | I_SK-1/3 TO 023 P_OOP-2/3 JG 303 |
j.polski SY 0.07 | wf-3/3 #2WF SG5! | wf-1/3 AG SG3 wf-2/3 XB SG6! |
|
| 4 | 10:10-10:55 | I_SK-1/3 TO 023 P_OOP-2/3 JG 303 |
Mat_d CW 312 | P_BD-2/3 ŁA 104 | matematyka CW 312 | j.polski SY 0.07 |
| 5 | 11:10-11:55 | j.angielski-1/3 SA 0.05 j.angielski-3/3 Mu 017 |
historia WP 204 | P_BD-2/3 ŁA 104 | e_obywatel. GS 220 | fizyka SU 319 |
| 6 | 12:10-12:55 | r_angielski-1/3 SA 0.05 r_informat.-3/3 GŚ 306 |
r_matematyka CW 312 | bizn.i zarz. KM 1.20 | I_UTK-1/3 RE 030 P_INŻ-2/3 WY 1.19 |
j.angielski-1/3 SA 0.05 j.angielski-3/3 Mu 017 |
| 7 | 13:00-13:45 | zaj wych JM 021 | j.niemiecki-1/3 ZM 1.02 j.niemiecki-2/3 mk 226 j.niemiecki-3/3 BM W2 |
I_WWW-1/3 BP 301 P_WEB-2/3 JM 021 |
I_UTK-1/3 RE 030 P_INŻ-2/3 WY 1.19 |
biologia BD 318 |
| 8 | 14:00-14:45 | matematyka CW 312 | j.niemiecki-1/3 ZM 1.02 j.niemiecki-2/3 mk 226 j.niemiecki-3/3 BM W2 |
I_WWW-1/3 BP 301 P_WEB-2/3 JM 021 |
I_UTK-1/3 RE 030 P_PDZ-2/3 BB 0.18 |
|
| 9 | 14:50-15:35 | chemia OT 321 | I_PDZ-1/3 Mu 017 | I_WWW-1/3 BP 301 P_WEB-2/3 JM 021 |
I_UTK-1/3 RE 030 P_PDZ-2/3 BB 0.18 |
|
| 10 | 15:40-16:25 | historia WP 204 | I_WWW-1/3 BP 301 P_WEB-2/3 JM 021 |
|||
| 11 | 16:30-17:15 | informatyka-2/2 GŚ 306 | informatyka-1/2 ŁK 127 |